Ranking WAT Tornooi 2021 Dames
1 | 1 | Hofman Linda | 4 | 20 |
2 | 3 | Raemdonck Bea | 4 | 20 |
3 | 2 | Lauwers Gisele | 4 | 16 |
4 | 5 | Verhelst Laetitia | 4 | 14 |
5 | 7 | Maes Jana | 4 | 8 |
6 | 8 | Tassent Marita | 4 | 8 |
7 | 4 | Van Cauwenberghe Ilse | 3 | 14 |
8 | 6 | Windey Ann | 3 | 10 |
9 | – | De Grave Sofie | 1 | 6 |
10 | – | De Boe Chantal | 1 | 6 |
11 | – | Sillis Karen | 1 | 6 |
12 | – | Schelfaut Monika | 1 | 6 |
13 | – | De Wolf Jolien | 1 | 4 |
14 | – | De Malsche Katrien | 1 | 2 |
Ranking WAT Tornooi 2021 Heren
1 | 1 | Sillis Patrick | 4 | 20 |
2 | 3 | Verhelst Kurt | 4 | 18 |
3 | 3 | Flecijn Rudi | 4 | 18 |
4 | 2 | Van Puyenbroeck Henri | 4 | 16 |
5 | 8 | Waegeman Theo | 4 | 14 |
6 | 9 | Goedeseune Dominique | 4 | 14 |
7 | 5 | De Blende Franky | 3 | 14 |
8 | 6 | Sasso Roberto | 3 | 10 |
9 | 11 | Claus Tom | 3 | 10 |
10 | 7 | Baert Johan | 2 | 10 |
11 | 10 | De Keyser Frederik | 3 | 8 |
12 | 12 | Bonnarens André | 3 | 8 |
13 | 13 | De Grave Jacques | 1 | 6 |
14 | – | Vincart Nico | 1 | 6 |
15 | – | Van Dender Jan | 1 | 6 |
16 | – | Van Den Brandt Marc | 1 | 6 |
17 | – | Verhelst Quinten | 1 | 4 |
18 | – | Walgrave Jens | 1 | 2 |
19 | – | De Maesschalck Jonas | 1 | 2 |
20 | – | Maes Willy | 1 | 2 |
Eindstand Ranking Dames 2020
Plaats | Speler | Wedstrijden | Punten |
1 | Van Den Broeck Christine | 18 | 84 |
2 | Lauwers Gisele | 18 | 76 |
3 | Raemdonck Bea | 16 | 72 |
4 | Verhelst Laetitia | 19 | 72 |
5 | Tassent Marita | 19 | 66 |
6 | Hofman Linda | 15 | 62 |
7 | Van Cauwenberghe Ilse | 10 | 50 |
8 | Windey Ann | 11 | 40 |
9 | Maes Jana | 9 | 30 |
10 | Persiau Charlotte | 7 | 30 |
11 | Rooms M Christine | 6 | 22 |
12 | De Malsche Katrien | 4 | 20 |
13 | De Grave Sofie | 5 | 18 |
14 | Van Den Bergh Inge | 3 | 14 |
15 | De Clippleir Claudia | 2 | 8 |
16 | Renaldi Manuela | 2 | 8 |
17 | Renaldi Enza | 3 | 6 |
18 | Baert Lien | 1 | 6 |
Eindstand Ranking Heren 2020
PLaats | Speler | Wedstrijden | Punten |
1 | Verhelst Kurt | 19 | 100 |
2 | Dedecker Eddy | 17 | 90 |
3 | Sillis Patrick | 18 | 80 |
4 | Bonnarens André | 18 | 80 |
5 | Waegeman Theo | 17 | 74 |
6 | Van Puyenbroeck Henri | 19 | 68 |
7 | Christiaens Jean Pierre | 13 | 56 |
8 | Vincart Nico | 13 | 50 |
9 | Flecijn Rudi | 13 | 50 |
10 | Vermeire Emiel | 14 | 48 |
11 | Goedeseune Dominique | 11 | 48 |
12 | De Grave Jacques | 10 | 44 |
13 | Sasso Roberto | 9 | 42 |
14 | De Blende Franky | 11 | 40 |
15 | Bonnarens Rene | 9 | 38 |
16 | Mertens Marc | 9 | 36 |
17 | Claus Tom | 7 | 26 |
18 | De Boeck Andy | 7 | 24 |
19 | Meyskens Aron | 6 | 22 |
20 | Waterschoot Bob | 4 | 20 |
21 | Ozkanacki Hassan | 3 | 20 |
22 | Van Caeckenbergh Jens | 3 | 18 |
23 | Ruys Leo | 4 | 16 |
24 | Van Dender Jan | 2 | 14 |
25 | Maes Willy | 3 | 12 |
26 | Van Den Brandt Marc | 2 | 12 |
27 | Van Der Stock Dirk | 2 | 10 |
28 | De Bock Filip | 2 | 8 |
29 | Verspecht Max | 1 | 6 |
30 | Keymeulen Gunter | 1 | 6 |
31 | Wuylens Jonas | 1 | 6 |
32 | Cleemput Jan | 1 | 4 |
33 | Hebbelinck Mario | 1 | 4 |
34 | Verrept Stijn | 1 | 2 |
35 | Callebaut Lieven | 1 | 2 |