Ranking WAT Tornooi

WAT Tornooi 2023

Ranking  Heren WAT 2023
woensdag, juni 07, 2023
Heren
1 1 De Smedt Tom 9 52
2 2 Tanghe Geert 8 46
3 4 Van Hemelrijck Benny 7 38
4 5 Flecijn Rudi 7 36
5 3 De Boeck Andy 7 34
6 7 Waegeman Theo 7 34
7 8 Heirwegh Koen 8 34
8 9 Van Puyenbroeck Henri 8 32
9 10 Schollaert Norbert 8 32
10 13 Heirewegh Gino 8 32
11 6 De Puysseleir Geert 8 30
12 12 Verhelst Kurt 8 30
13 11 Bonnarens André 7 26
14 18 Sillis Patrick 7 26
15 14 Maes Willy 6 24
16 15 Vereecken Matthias 5 22
17 19 Ruys Leo 7 22
18 16 De Cock Marc 4 20
19 17 Van Cackenbergh Jens 4 20
20 23 De Keyser Frederik 5 20
21 20 Meyskens Aron 4 18
22 21 Claus Tom 6 18
23 22 Verhelst Quinten 3 14
24 24 Sasso Roberto 4 10
25 26 Rottiers Wouter 4 10
26 25 Peeters Filip 3 8
27 27 Willaerts Eddy 1 6
28 28 Dedecker Eddy 1 6
29 29 Bogaert Guy 1 4
30 33 Vincart  Nico 2 4
31 30 Goedeseune Dominique 1 2
32 31 Salembier Thimo 1 2
33 32 Verspecht Stefan 1 2
Ranking Dames WAT 2023
woensdag, juni 07, 2023
Dames
1 1 De Schoesitter Jo 9 44
2 3 Verhelst Laetitia 9 36
3 2 Philips Katrijn 7 34
4 4 Raemdonck Bea 7 32
5 6 De Schoesitter Leen 8 32
6 5 Windey Ann 7 28
7 8 Tassent Marita 9 28
8 9 De Boe Chantal 6 26
9 7 Lauwers Gisele 8 26
10 10 Hofman Linda 6 24
11 11 Van Moerzeke Amelia 4 20
12 12 Hutsebaut Ellen 5 16
13 13 Boone Saskia 6 16
14 14 Van Den Eede Kim 3 12
15 15 De Malsche Hellen 3 10
16 16 Colman Carlinde 5 10
17 17 Pauwels Annick 1 6
18 18 Van Geyte Anja 2 6
19 19 Vanderhaeghe Chris 3 6
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close